Floor Plans
Celestial - 1 bath studio
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 432 |
Rent | Call for Details |
Orionis - 1BR x 1 bath
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 474 |
Rent | Call for Details |

Toliman - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 478 |
Rent | $1,038 |
Rigel - 1BR x 1 bath
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 480 |
Rent | Call for Details |
Vega - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 481 |
Rent | $1,034 |
Lodestar - 1 bath studio
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 502 |
Rent | Call for Details |
Antares - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 503 |
Rent | $1,097 |
Altair - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 528 |
Rent | $1,146 -to $1,156 |
Lyra - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 529 |
Rent | $1,148 -to $1,163 |
Scorpius - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 546 |
Rent | $1,190 -to $1,230 |

Regulus - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 573 |
Rent | $1,231 -to $1,271 |
Pleiades - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 619 |
Rent | $1,288 |
Ursa - 1BR x 1 bath
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 622 |
Rent | Call for Details |

Carina - 1BR x 1 bath
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 623 |
Rent | Call for Details |
Centauri - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 650 |
Rent | $1,391 |
Arcturus - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 686 |
Rent | $1,430 |
Canopus - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 688 |
Rent | $1,429 |
Aorion - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 697 |
Rent | $1,434 -to $1,474 |
Sirius - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 712 |
Rent | $1,438 -to $1,483 |
Polaris - 1BR x 1 bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 734 |
Rent | $1,453 -to $1,463 |
1BR x 1 Bath
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 520 -to 782 |
Rent | $1,100 -to $1,460 |
2BR x 1.5 Bath
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
SQ.FT. | 1154 -to 1175 |
Rent | Call for Details |
1BR x 1 Bath Loft
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 642 -to 663 |
Rent | Call for Details |
1BR x 1.5 Bath Loft
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1.5 |
SQ.FT. | 1130 |
Rent | $1,750 |
2BR x 2 Bath Loft
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
SQ.FT. | 1122 |
Rent | Call for Details |
1BR x 1 Bath Studio
(Available)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
SQ.FT. | 308 -to 511 |
Rent | $1,010 -to $1,110 |